Comparatif détaillé des contrats à variable annuities (experts)
Nom du contrat | Secure Advantage® Revenus Garantis | Terre d'Avenir 2 | ALLIANZ Retraite Invest4Life ARI4L |
---|---|---|---|
Assureur | AXA Life Invest | AG2R La Mondiale | Allianz Global Life Ltd |
Autres appellations | Secure Advantage® Revenus Garantis LCL Revenus Garantis Vie | FIPAVIE Retraite Garantie (ODDO) Orélis Revenu Garanti Amadia (Nortia) Sélection Méridien Annuities (1818) Galassia (Union Fin. Georges V) | |
Conditions d'âge | 45 ans ou + | pas d'âge minimum | 45 ans ou + |
Age de perception des revenus | A partir de 60 ans différé minimum de 2 ans à partir de la souscription, maximum 20 ans | A partir de 60 ans | Entre 60 et 75 ans différé maximum de 15 ans |
Taux de revenus garantis | 2,90% si revenus pris à 60 ans 3,40% si revenus pris à 65 ans 3,90% si revenus pris à 70 ans 4,40% si revenus pris à 75 ans | 2,40% de 60 à 64 ans 2,90% à 65 ans et + | 2,70% |
Taux de revenus garantis en co-souscription (M. et Mme) | 2,40% si revenus pris à 60 ans 2,90% si revenus pris à 65 ans 3,40% si revenus pris à 70 ans 3,90% si revenus pris à 75 ans | 1,90% de 60 à 64 ans 2,40% à 65 ans et + | Pas de co-souscription possible |
Date de validité de l'offre | suspendu de commercialisation | suspendu de commercialisation | 30/04/2018 |
Mode de calcul du cliquet* à partir de la date de perception des revenus | Plus haute valeur atteinte, constation à chaque date anniversaire | Plus haute valeur atteinte, constation à chaque date anniversaire | Plus haute valeur atteinte en réintégrant les rachats réalisés, constation à chaque date anniversaire |
Possibilité de modifier âge de perception | Oui | Non | La date ne peut pas être avancée, mais elle peut être reculée |
Versements minimum | 25.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
Versements complémentaires | Minimum 15.000 € | Minimum 5.000 € | Non |
Frais sur versements | 0,50% au lieu de | 0,50% au lieu de | 0,50% au lieu de |
Frais de gestion | 0,99% par an | 0,96% par an | 0,99% par an |
Coût garantie des revenus | entre 1,20% et 1,60% par an de l'assiette des revenus selon le profil choisi | Entre 1,40% et 2,50% selon l'âge et le profil | Entre 0,84% et 3,18% selon l'âge |
Frais de rachat | 5% les 5 premières années, néant au-delà | Aucun | Aucun |
Gestion financière | 3 fonds gérés par Alliance Bernstein, gestion diverisifée internationale | 3 profils de gestion | Support unique |
Frais d'arbitrage | 0,99% par arbitrage | 12 arbitrages gratuits par an, 50 € au-delà | pas d'arbitrage possible (support unique) |
Qualité de la gestion financière | Voir performances | Voir performances | Voir performances |
Divers | Garantie plancher : pour chaque versement, en cas de décès durant la phase de valorisation, les bénéficiaires percevront au minimum 100% de la prime versée (nette de frais et de l’impact des éventuels rachats). | Possibilité de modifier l'option "revenus garantis". Peut s'avérer intéressant si un taux plus élevé est un jour proposé. Vous pourrez alors "arbitrer" votre contrat vers ce nouveau taux tout en conservant son ancienneté fiscale. Coût de l'arbitrage : 1,60% | Contrat d'assurance vie offrant une double garantie : la signature du groupe ALLIANZ et le statut de "super-privilège" irlandais plaçant le souscripteur au premier rang des créanciers en cas de défaillance de l'assureur |
Les points positifs en vert
Les points négatifs en rouge
* Le cliquet porte sur l'assiette des revenus garantis. Une fois activé, les revenus résultants du calcul ci-dessus sont définitivement acquis et ne peuvent plus baisser.